Usage Statistics for Takaakira say sf.lovelove.jp

統計期間: October 2005
作成日時 01-Nov-2005 04:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2005
全ヒット数 27843
全ファイル数 22088
合計 Pages 15179
合計 Visits 7394
全 KBytes数 416983
個別サイト数 1626
個別URL数 248
個別リファラー数 871
個別ユーザエージェント数 314
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 37 464
一日あたりのヒット数 898 1727
一日あたりのファイル数 712 1463
一日あたりのページ数 489 1009
一日あたりの訪問者数 238 301
一日あたりのKBytes数 13451 32667
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 22088
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 205
Code 302 - Found 64
Code 304 - Not Modified 5256
Code 403 - Forbidden 94
Code 404 - Not Found 126
Code 501 - Not Implemented 1

Daily usage for October 2005

日ごとの統計 October 2005
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 822 2.95% 669 3.03% 384 2.53% 237 3.21% 125 7.69% 10292 2.47%
2 1526 5.48% 1272 5.76% 544 3.58% 257 3.48% 130 8.00% 16860 4.04%
3 799 2.87% 626 2.83% 407 2.68% 218 2.95% 109 6.70% 10852 2.60%
4 790 2.84% 613 2.78% 424 2.79% 251 3.39% 126 7.75% 12749 3.06%
5 900 3.23% 706 3.20% 415 2.73% 230 3.11% 114 7.01% 11731 2.81%
6 835 3.00% 646 2.92% 458 3.02% 301 4.07% 171 10.52% 16303 3.91%
7 738 2.65% 509 2.30% 391 2.58% 256 3.46% 141 8.67% 10951 2.63%
8 556 2.00% 418 1.89% 328 2.16% 220 2.98% 110 6.77% 8563 2.05%
9 769 2.76% 603 2.73% 453 2.98% 230 3.11% 112 6.89% 10995 2.64%
10 1727 6.20% 1463 6.62% 464 3.06% 285 3.85% 129 7.93% 14873 3.57%
11 998 3.58% 800 3.62% 384 2.53% 270 3.65% 132 8.12% 11038 2.65%
12 855 3.07% 650 2.94% 444 2.93% 278 3.76% 140 8.61% 12299 2.95%
13 1071 3.85% 874 3.96% 641 4.22% 244 3.30% 111 6.83% 17078 4.10%
14 882 3.17% 716 3.24% 598 3.94% 248 3.35% 132 8.12% 15125 3.63%
15 805 2.89% 610 2.76% 444 2.93% 216 2.92% 110 6.77% 11996 2.88%
16 830 2.98% 649 2.94% 454 2.99% 193 2.61% 93 5.72% 11247 2.70%
17 776 2.79% 626 2.83% 534 3.52% 212 2.87% 111 6.83% 15182 3.64%
18 620 2.23% 467 2.11% 342 2.25% 201 2.72% 106 6.52% 9854 2.36%
19 1023 3.67% 865 3.92% 654 4.31% 218 2.95% 114 7.01% 15262 3.66%
20 856 3.07% 682 3.09% 469 3.09% 205 2.77% 110 6.77% 14545 3.49%
21 960 3.45% 785 3.55% 609 4.01% 267 3.61% 127 7.81% 15905 3.81%
22 649 2.33% 446 2.02% 378 2.49% 187 2.53% 82 5.04% 9526 2.28%
23 819 2.94% 569 2.58% 485 3.20% 210 2.84% 60 3.69% 10205 2.45%
24 717 2.58% 462 2.09% 426 2.81% 268 3.62% 134 8.24% 9698 2.33%
25 746 2.68% 558 2.53% 448 2.95% 234 3.16% 125 7.69% 9143 2.19%
26 728 2.61% 546 2.47% 432 2.85% 253 3.42% 149 9.16% 11125 2.67%
27 902 3.24% 739 3.35% 510 3.36% 208 2.81% 96 5.90% 19481 4.67%
28 1492 5.36% 1315 5.95% 784 5.17% 288 3.90% 141 8.67% 21646 5.19%
29 596 2.14% 457 2.07% 356 2.35% 202 2.73% 83 5.10% 7718 1.85%
30 774 2.78% 609 2.76% 510 3.36% 264 3.57% 121 7.44% 12075 2.90%
31 1282 4.60% 1138 5.15% 1009 6.65% 268 3.62% 152 9.35% 32667 7.83%

Hourly usage for October 2005

時間ごとの統計 October 2005
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 38 1203 4.32% 30 954 4.32% 20 641 4.22% 544 16854 4.04%
1 29 915 3.29% 23 731 3.31% 14 456 3.00% 346 10725 2.57%
2 34 1071 3.85% 27 842 3.81% 16 496 3.27% 443 13723 3.29%
3 29 928 3.33% 24 747 3.38% 20 637 4.20% 409 12693 3.04%
4 17 550 1.98% 12 401 1.82% 10 339 2.23% 192 5949 1.43%
5 15 493 1.77% 11 349 1.58% 11 356 2.35% 182 5627 1.35%
6 16 521 1.87% 10 340 1.54% 11 346 2.28% 196 6085 1.46%
7 18 570 2.05% 12 381 1.72% 11 356 2.35% 241 7484 1.79%
8 27 849 3.05% 15 473 2.14% 14 435 2.87% 300 9315 2.23%
9 33 1038 3.73% 26 828 3.75% 21 665 4.38% 544 16866 4.04%
10 36 1123 4.03% 28 890 4.03% 20 627 4.13% 606 18779 4.50%
11 44 1393 5.00% 37 1167 5.28% 32 999 6.58% 1056 32744 7.85%
12 45 1418 5.09% 39 1236 5.60% 26 834 5.49% 800 24791 5.95%
13 29 915 3.29% 23 734 3.32% 16 503 3.31% 612 18964 4.55%
14 39 1219 4.38% 32 1008 4.56% 21 672 4.43% 579 17939 4.30%
15 41 1284 4.61% 35 1086 4.92% 24 750 4.94% 708 21957 5.27%
16 35 1112 3.99% 29 916 4.15% 20 648 4.27% 727 22538 5.41%
17 53 1648 5.92% 45 1403 6.35% 24 761 5.01% 698 21644 5.19%
18 53 1646 5.91% 44 1366 6.18% 26 832 5.48% 791 24516 5.88%
19 53 1660 5.96% 42 1303 5.90% 23 725 4.78% 658 20396 4.89%
20 43 1354 4.86% 34 1080 4.89% 23 733 4.83% 530 16445 3.94%
21 48 1512 5.43% 37 1161 5.26% 25 794 5.23% 736 22830 5.48%
22 59 1830 6.57% 47 1458 6.60% 26 832 5.48% 848 26284 6.30%
23 51 1591 5.71% 39 1234 5.59% 23 742 4.89% 704 21834 5.24%

トップ 30 of 248 全URL
# Hits KBytes URL
1 4768 17.12% 53812 12.91% /takaakira/
2 652 2.34% 84998 20.38% /takaakira/list/birth_otaku.html
3 625 2.24% 2922 0.70% /takaakira/mailbbs.php
4 561 2.01% 5367 1.29% /takaakira/savage/vf4e/
5 549 1.97% 38749 9.29% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
6 512 1.84% 17193 4.12% /takaakira/list/birth_manga.html
7 492 1.77% 14573 3.49% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
8 371 1.33% 3510 0.84% /takaakira/2003/birth_1976_list.txt
9 371 1.33% 7139 1.71% /takaakira/key.html
10 335 1.20% 6109 1.46% /takaakira/list/birth_critic.html
11 273 0.98% 3593 0.86% /takaakira/2003/birth_writer.txt
12 273 0.98% 2488 0.60% /takaakira/list/birth_anime.html
13 218 0.78% 7625 1.83% /takaakira/list/birth_movie.html
14 205 0.74% 4913 1.18% /takaakira/2004/Dec.html
15 185 0.66% 1474 0.35% /takaakira/2003/birth_manga.txt
16 145 0.52% 2725 0.65% /takaakira/2005/Feb.html
17 124 0.45% 741 0.18% /takaakira/2003/birth_voice_actor.txt
18 109 0.39% 373 0.09% /takaakira/list/birth_writer.html
19 100 0.36% 30 0.01% /takaakira/favicon.ico
20 87 0.31% 3112 0.75% /takaakira/2001/Feb.html
21 84 0.30% 6910 1.66% /takaakira/2003/birth_otaku.txt
22 69 0.25% 105 0.03% /takaakira/yesterday.html
23 67 0.24% 1865 0.45% /takaakira/2003/Aug.html
24 66 0.24% 1552 0.37% /takaakira/2004/Aug.html
25 66 0.24% 331 0.08% /takaakira/2005/Oct.html
26 64 0.23% 1187 0.28% /takaakira/link/seticlub.html
27 62 0.22% 1451 0.35% /takaakira/2003/Jan.html
28 61 0.22% 287 0.07% /takaakira/list/birth_game.html
29 59 0.21% 1818 0.44% /takaakira/2002/Jun.html
30 58 0.21% 108 0.03% /takaakira/ototoi.html

トップ 10 of 248 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 652 2.34% 84998 20.38% /takaakira/list/birth_otaku.html
2 4768 17.12% 53812 12.91% /takaakira/
3 549 1.97% 38749 9.29% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
4 512 1.84% 17193 4.12% /takaakira/list/birth_manga.html
5 492 1.77% 14573 3.49% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
6 218 0.78% 7625 1.83% /takaakira/list/birth_movie.html
7 371 1.33% 7139 1.71% /takaakira/key.html
8 84 0.30% 6910 1.66% /takaakira/2003/birth_otaku.txt
9 335 1.20% 6109 1.46% /takaakira/list/birth_critic.html
10 561 2.01% 5367 1.29% /takaakira/savage/vf4e/

トップ 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4768 17.12% 2980 43.80% /takaakira/
2 652 2.34% 398 5.85% /takaakira/list/birth_otaku.html
3 512 1.84% 326 4.79% /takaakira/list/birth_manga.html
4 549 1.97% 325 4.78% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
5 625 2.24% 320 4.70% /takaakira/mailbbs.php
6 561 2.01% 307 4.51% /takaakira/savage/vf4e/
7 492 1.77% 305 4.48% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
8 371 1.33% 243 3.57% /takaakira/key.html
9 335 1.20% 218 3.20% /takaakira/list/birth_critic.html
10 273 0.98% 156 2.29% /takaakira/list/birth_anime.html

トップ 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4768 17.12% 3001 44.18% /takaakira/
2 652 2.34% 393 5.79% /takaakira/list/birth_otaku.html
3 549 1.97% 326 4.80% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
4 625 2.24% 324 4.77% /takaakira/mailbbs.php
5 512 1.84% 311 4.58% /takaakira/list/birth_manga.html
6 492 1.77% 301 4.43% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
7 561 2.01% 283 4.17% /takaakira/savage/vf4e/
8 371 1.33% 250 3.68% /takaakira/key.html
9 335 1.20% 224 3.30% /takaakira/list/birth_critic.html
10 273 0.98% 162 2.39% /takaakira/list/birth_anime.html

トップ 30 of 1626 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2341 8.41% 757 3.43% 29739 7.13% 551 7.45% hoge1.inktomisearch.com
2 1814 6.52% 1457 6.60% 27665 6.63% 277 3.75% hoge1.bbtec.net
3 978 3.51% 957 4.33% 10260 2.46% 124 1.68% hoge1.googlebot.com
4 949 3.41% 641 2.90% 11863 2.85% 302 4.08% hoge1.ppp.dion.ne.jp
5 917 3.29% 870 3.94% 10939 2.62% 231 3.12% hoge1.msn.com
6 909 3.26% 894 4.05% 22996 5.51% 73 0.99% hoge1.tokyo.ocn.ne.jp
7 870 3.12% 246 1.11% 1781 0.43% 733 9.91% hoge1.aitai.ne.jp
8 772 2.77% 30 0.14% 124 0.03% 743 10.05% hoge1.jumk.org
9 751 2.70% 732 3.31% 17415 4.18% 61 0.82% hoge1.myecard.biz
10 558 2.00% 531 2.40% 11446 2.74% 32 0.43% hoge1.ap221.ftth.ucom.ne.jp
11 533 1.91% 524 2.37% 4968 1.19% 52 0.70% hoge1.rev.home.ne.jp
12 463 1.66% 416 1.88% 1999 0.48% 30 0.41% hoge1.nigt.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
13 425 1.53% 31 0.14% 151 0.04% 41 0.55% hoge1.hakata04.bbiq.jp
14 338 1.21% 338 1.53% 1165 0.28% 26 0.35% hoge1.p234.iij4u.or.jp
15 333 1.20% 301 1.36% 2233 0.54% 46 0.62% hoge1.ppp.asahi-net.or.jp
16 284 1.02% 284 1.29% 7658 1.84% 2 0.03% hoge1.alexa.com
17 282 1.01% 282 1.28% 714 0.17% 101 1.37% hoge1.docomo.ne.jp
18 280 1.01% 280 1.27% 6489 1.56% 28 0.38% hoge1.50.168.130
19 276 0.99% 131 0.59% 2963 0.71% 276 3.73% hoge1.r-bl100.sakura.ne.jp
20 271 0.97% 264 1.20% 6171 1.48% 30 0.41% hoge1.46.27.58
21 251 0.90% 134 0.61% 2485 0.60% 64 0.87% hoge1.aichi.ocn.ne.jp
22 246 0.88% 243 1.10% 7018 1.68% 20 0.27% hoge1.ppp11.odn.ad.jp
23 207 0.74% 201 0.91% 2034 0.49% 28 0.38% hoge1.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
24 203 0.73% 201 0.91% 3447 0.83% 15 0.20% hoge1.fukuoka.ocn.ne.jp
25 201 0.72% 187 0.85% 2047 0.49% 11 0.15% hoge1.city.niigata.niigata.jp
26 200 0.72% 187 0.85% 1957 0.47% 37 0.50% hoge1.ppp15.odn.ne.jp
27 199 0.71% 198 0.90% 3007 0.72% 37 0.50% hoge1.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
28 192 0.69% 107 0.48% 1357 0.33% 1 0.01% hoge1.clubs254.megax.ne.jp
29 191 0.69% 183 0.83% 2955 0.71% 35 0.47% hoge1.ppp-bb.dion.ne.jp
30 189 0.68% 189 0.86% 1783 0.43% 4 0.05% hoge1.133.143.130

トップ 10 of 1626 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2341 8.41% 757 3.43% 29739 7.13% 551 7.45% hoge1.inktomisearch.com
2 1814 6.52% 1457 6.60% 27665 6.63% 277 3.75% hoge1.bbtec.net
3 909 3.26% 894 4.05% 22996 5.51% 73 0.99% hoge1.tokyo.ocn.ne.jp
4 751 2.70% 732 3.31% 17415 4.18% 61 0.82% hoge1.myecard.biz
5 949 3.41% 641 2.90% 11863 2.85% 302 4.08% hoge1.ppp.dion.ne.jp
6 558 2.00% 531 2.40% 11446 2.74% 32 0.43% hoge1.ap221.ftth.ucom.ne.jp
7 917 3.29% 870 3.94% 10939 2.62% 231 3.12% hoge1.msn.com
8 978 3.51% 957 4.33% 10260 2.46% 124 1.68% hoge1.googlebot.com
9 284 1.02% 284 1.29% 7658 1.84% 2 0.03% hoge1.alexa.com
10 246 0.88% 243 1.10% 7018 1.68% 20 0.27% hoge1.ppp11.odn.ad.jp

トップ 30 of 871 リファラー
# Hits リファラー
1 10020 35.99% - (Direct Request)
2 6196 22.25% http://sf.lovelove.jp/takaakira/
3 1891 6.79% http://sf.lovelove.jp/takaakira/mailbbs.php
4 1020 3.66% http://search.yahoo.co.jp/search
5 893 3.21% InfoSeek
6 779 2.80% http://tohosaku.hp.infoseek.co.jp/sfdiary/
7 731 2.63% http://sf.lovelove.jp/takaakira/index.html
8 373 1.34% http://www.google.co.jp/search
9 341 1.22% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_otaku.html
10 245 0.88% http://sf.lovelove.jp/takaakira/savage/vf4e/
11 234 0.84% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_novel_writer.html
12 223 0.80% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_voice_actor.html
13 217 0.78% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_manga.html
14 204 0.73% http://www14.cds.ne.jp/~not/antenna/sf.html
15 181 0.65% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
16 179 0.64% http://sf.lovelove.jp/takaakira/savage/mibbs.cgi
17 167 0.60% http://search.msn.co.jp/results.aspx
18 167 0.60% http://sf.lovelove.jp/takaakira/2004/Aug.html
19 149 0.54% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_critic.html
20 126 0.45% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
21 125 0.45% http://www.google.com/search
22 98 0.35% http://maskman.jp/
23 95 0.34% http://incest.storyincest.com/
24 93 0.33% http://sister-blow-job.stories-incest.net/
25 89 0.32% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_anime.html
26 89 0.32% http://sf.lovelove.jp/takaakira/list/birth_writer.html
27 84 0.30% http://www.black-white.us/inces/
28 82 0.29% http://www.webbagogo.com/
29 80 0.29% http://72.14.203.104/search
30 79 0.28% http://www.hidalgosden.com/

トップ 20 of 974 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 23 1.76% takaakira say
2 23 1.76% 生年月日表
3 13 0.99% 室井ゆずき
4 13 0.99% 声優 生年月日
5 11 0.84% 幼女画像掲示板
6 8 0.61% ハンターハンター画像
7 8 0.61% 生年月日
8 8 0.61% 万代連合
9 7 0.54% %e9%ad%94%e5%a5%b3%e3%81%ae%e5%ae%85%e-
10 7 0.54% スーパーエイズ
11 7 0.54% タカアキラ
12 7 0.54% 生年月日データベース
13 7 0.54% 年月日表
14 6 0.46% 魚住勉 コピーライター
15 6 0.46% 生年月日 データベース
16 6 0.46% 幼女投稿画像
17 5 0.38% コピーライター 魚住勉
18 5 0.38% 誕生日 生年月日
19 4 0.31% %e9%ad%94%e5%a5%b3%e3%81%ae%e5%ae%85%e6-
20 4 0.31% 6月22日 誕生日 いざわ

トップ 15 of 314 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6483 23.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2341 8.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 2229 8.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2115 7.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1560 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 917 3.29% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 865 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 840 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 835 3.00% NATSU-MICAN/3.1b(20010312)
10 745 2.68% samidare antenna http://www.jmuk.org/samidare/
11 609 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 547 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 527 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.12) Ge
14 504 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 378 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; ja-JPM; rv:1.

Usage by Country for October 2005

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 16272 58.44% 13455 60.92% 206996 49.64% Japan
2 4823 17.32% 3134 14.19% 65336 15.67% US Commercial
3 3397 12.20% 3352 15.18% 93620 22.45% Unresolved/Unknown
4 2211 7.94% 1838 8.32% 39941 9.58% Network
5 776 2.79% 34 0.15% 779 0.19% Non-Profit Organization
6 60 0.22% 60 0.27% 1933 0.46% Malaysia
7 38 0.14% 27 0.12% 139 0.03% New Zealand (Aotearoa)
8 31 0.11% 31 0.14% 1539 0.37% Italy
9 27 0.10% 14 0.06% 361 0.09% Brazil
10 19 0.07% 7 0.03% 250 0.06% Mexico
11 16 0.06% 13 0.06% 314 0.08% Germany
12 16 0.06% 9 0.04% 185 0.04% Singapore
13 14 0.05% 14 0.06% 470 0.11% Netherlands
14 13 0.05% 0 0.00% 4 0.00% Norway
15 12 0.04% 12 0.05% 647 0.16% Poland
16 10 0.04% 10 0.05% 666 0.16% US Educational
17 9 0.03% 9 0.04% 260 0.06% Argentina
18 9 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Canada
19 9 0.03% 9 0.04% 223 0.05% France
20 7 0.03% 7 0.03% 561 0.13% India
21 6 0.02% 5 0.02% 323 0.08% Australia
22 6 0.02% 6 0.03% 251 0.06% Philippines
23 6 0.02% 6 0.03% 169 0.04% Turkey
24 6 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Taiwan
25 6 0.02% 6 0.03% 202 0.05% United States
26 5 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Greece
27 4 0.01% 4 0.02% 80 0.02% Slovak Republic
28 4 0.01% 4 0.02% 48 0.01% Thailand
29 4 0.01% 4 0.02% 507 0.12% United Kingdom
30 3 0.01% 2 0.01% 432 0.10% Finland


Generated by Webalizer Version 2.01