Usage Statistics for Takaakira say sf.lovelove.jp

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 25-Apr-2006 04:10 JST

Usage summary for sf.lovelove.jp

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Apr 2006 961 823 780 373 1620 577831 9348 19509 20575 24035
Mar 2006 886 751 703 336 1957 599546 10442 21794 23300 27475
Feb 2006 1071 900 777 355 2125 562246 9941 21757 25207 29997
Jan 2006 1091 897 709 343 2366 630313 10654 21995 27813 33834
Dec 2005 817 642 559 270 1827 516853 8382 17331 19917 25336
Nov 2005 878 720 599 261 1676 500860 7843 17990 21617 26343
Oct 2005 898 712 489 238 1626 416983 7394 15179 22088 27843
Sep 2005 782 603 465 252 1607 346619 7584 13961 18094 23462
Aug 2005 961 770 546 277 1500 431376 8597 16934 23900 29804
Jul 2005 1197 979 552 302 1922 479059 9366 17123 30371 37107
Jun 2005 1234 997 747 362 2128 565794 10868 22419 29924 37038
May 2005 1233 1010 719 355 1868 568480 11032 22319 31340 38225
総合計 6195960 111451 228311 294146 360499


Generated by Webalizer Version 2.01