Usage Statistics for Takaakira say www.hoehoe-net.com

統計期間: November 2003
作成日時 01-Dec-2003 04:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2003
全ヒット数 34298
全ファイル数 28099
合計 Pages 14900
合計 Visits 7039
全 KBytes数 548303
個別サイト数 1694
個別URL数 133
個別リファラー数 246
個別ユーザエージェント数 423
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 47 241
一日あたりのヒット数 1143 1833
一日あたりのファイル数 936 1443
一日あたりのページ数 496 701
一日あたりの訪問者数 234 323
一日あたりのKBytes数 18277 81139
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 28099
Code 206 - Partial Content 46
Code 301 - Moved Permanently 139
Code 302 - Found 154
Code 304 - Not Modified 5549
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 286

Daily usage for November 2003

日ごとの統計 November 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 707 2.06% 637 2.27% 388 2.60% 180 2.56% 108 6.38% 14266 2.60%
2 989 2.88% 914 3.25% 701 4.70% 178 2.53% 112 6.61% 16772 3.06%
3 1074 3.13% 917 3.26% 594 3.99% 199 2.83% 129 7.62% 17518 3.20%
4 1256 3.66% 1045 3.72% 505 3.39% 253 3.59% 168 9.92% 12982 2.37%
5 1833 5.34% 1332 4.74% 678 4.55% 322 4.57% 212 12.51% 14881 2.71%
6 1310 3.82% 1027 3.65% 482 3.23% 256 3.64% 162 9.56% 11991 2.19%
7 934 2.72% 825 2.94% 367 2.46% 177 2.51% 120 7.08% 15086 2.75%
8 1354 3.95% 1107 3.94% 559 3.75% 237 3.37% 134 7.91% 20671 3.77%
9 1526 4.45% 1264 4.50% 588 3.95% 273 3.88% 145 8.56% 29088 5.31%
10 1832 5.34% 1443 5.14% 556 3.73% 323 4.59% 191 11.28% 27533 5.02%
11 1671 4.87% 1433 5.10% 549 3.68% 295 4.19% 192 11.33% 81139 14.80%
12 929 2.71% 808 2.88% 371 2.49% 225 3.20% 157 9.27% 24333 4.44%
13 669 1.95% 562 2.00% 367 2.46% 213 3.03% 148 8.74% 17713 3.23%
14 826 2.41% 740 2.63% 435 2.92% 219 3.11% 135 7.97% 23090 4.21%
15 1285 3.75% 1057 3.76% 527 3.54% 270 3.84% 158 9.33% 16913 3.08%
16 996 2.90% 847 3.01% 485 3.26% 233 3.31% 128 7.56% 13434 2.45%
17 1315 3.83% 1056 3.76% 495 3.32% 272 3.86% 193 11.39% 15947 2.91%
18 1476 4.30% 1136 4.04% 554 3.72% 275 3.91% 171 10.09% 18052 3.29%
19 692 2.02% 583 2.07% 313 2.10% 201 2.86% 118 6.97% 12956 2.36%
20 1219 3.55% 965 3.43% 547 3.67% 254 3.61% 151 8.91% 18254 3.33%
21 691 2.01% 586 2.09% 352 2.36% 200 2.84% 121 7.14% 10712 1.95%
22 1385 4.04% 1055 3.75% 663 4.45% 208 2.95% 120 7.08% 12547 2.29%
23 758 2.21% 575 2.05% 341 2.29% 196 2.78% 103 6.08% 6932 1.26%
24 1037 3.02% 815 2.90% 406 2.72% 242 3.44% 132 7.79% 8872 1.62%
25 1151 3.36% 912 3.25% 610 4.09% 223 3.17% 135 7.97% 15809 2.88%
26 751 2.19% 638 2.27% 426 2.86% 213 3.03% 125 7.38% 13094 2.39%
27 1099 3.20% 887 3.16% 499 3.35% 246 3.49% 143 8.44% 14173 2.58%
28 1081 3.15% 900 3.20% 547 3.67% 248 3.52% 150 8.85% 21998 4.01%
29 1155 3.37% 927 3.30% 491 3.30% 216 3.07% 125 7.38% 10843 1.98%
30 1297 3.78% 1106 3.94% 504 3.38% 239 3.40% 128 7.56% 10701 1.95%

Hourly usage for November 2003

時間ごとの統計 November 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 78 2342 6.83% 64 1947 6.93% 30 902 6.05% 1329 39873 7.27%
1 65 1971 5.75% 51 1542 5.49% 23 695 4.66% 874 26211 4.78%
2 46 1406 4.10% 36 1086 3.86% 17 522 3.50% 660 19788 3.61%
3 31 933 2.72% 22 682 2.43% 12 366 2.46% 421 12633 2.30%
4 33 1005 2.93% 26 808 2.88% 14 430 2.89% 432 12972 2.37%
5 16 493 1.44% 13 393 1.40% 8 260 1.74% 245 7356 1.34%
6 26 787 2.29% 19 586 2.09% 9 299 2.01% 447 13398 2.44%
7 37 1120 3.27% 30 909 3.23% 13 411 2.76% 397 11920 2.17%
8 39 1176 3.43% 31 952 3.39% 16 485 3.26% 461 13820 2.52%
9 50 1519 4.43% 40 1219 4.34% 20 628 4.21% 741 22243 4.06%
10 50 1517 4.42% 42 1268 4.51% 21 631 4.23% 849 25459 4.64%
11 46 1396 4.07% 37 1122 3.99% 23 702 4.71% 712 21361 3.90%
12 57 1714 5.00% 46 1400 4.98% 26 786 5.28% 864 25917 4.73%
13 40 1225 3.57% 32 962 3.42% 20 604 4.05% 829 24880 4.54%
14 49 1496 4.36% 41 1254 4.46% 25 779 5.23% 921 27620 5.04%
15 49 1499 4.37% 42 1272 4.53% 23 715 4.80% 1097 32924 6.00%
16 46 1407 4.10% 40 1206 4.29% 21 653 4.38% 849 25484 4.65%
17 40 1215 3.54% 33 990 3.52% 18 567 3.81% 639 19178 3.50%
18 39 1192 3.48% 33 997 3.55% 18 557 3.74% 788 23639 4.31%
19 48 1458 4.25% 41 1258 4.48% 24 720 4.83% 932 27954 5.10%
20 57 1719 5.01% 47 1428 5.08% 25 770 5.17% 902 27060 4.94%
21 61 1859 5.42% 51 1550 5.52% 27 811 5.44% 922 27650 5.04%
22 53 1607 4.69% 45 1353 4.82% 24 726 4.87% 795 23837 4.35%
23 74 2242 6.54% 63 1915 6.82% 29 881 5.91% 1171 35126 6.41%

トップ 30 of 133 全URL
# Hits KBytes URL
1 3232 9.42% 30028 5.48% /takaakira/
2 679 1.98% 14666 2.67% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
3 651 1.90% 15269 2.78% /takaakira/savage/vf4e/
4 569 1.66% 6372 1.16% /takaakira/2003/birth_1976_list.txt
5 558 1.63% 92798 16.92% /takaakira/list/birth_otaku.html
6 403 1.17% 1922 0.35% /takaakira/event/kyo-fes_2003.html
7 380 1.11% 38361 7.00% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
8 367 1.07% 695 0.13% /takaakira/sh.php
9 362 1.06% 11854 2.16% /takaakira/list/birth_manga.html
10 339 0.99% 4957 0.90% /takaakira/savage/garden/
11 309 0.90% 1903 0.35% /takaakira/list/birth_anime.html
12 238 0.69% 22999 4.19% /takaakira/2003/birth_otaku.txt
13 190 0.55% 6194 1.13% /takaakira/list/birth_movie.html
14 185 0.54% 2766 0.50% /takaakira/list/birth_critic.html
15 169 0.49% 731 0.13% /takaakira/list/birth_game.html
16 168 0.49% 5056 0.92% /takaakira/event/SF2001.html
17 160 0.47% 4759 0.87% /takaakira/2003/Oct.html
18 148 0.43% 2200 0.40% /takaakira/2003/birth_manga.txt
19 143 0.42% 4169 0.76% /takaakira/2003/Jul.html
20 132 0.38% 5042 0.92% /takaakira/2001/Feb.html
21 131 0.38% 1447 0.26% /takaakira/2003/Nov.html
22 115 0.34% 416 0.08% /takaakira/list/birth_writer.html
23 115 0.34% 271 0.05% /takaakira/yesterday.html
24 110 0.32% 4827 0.88% /takaakira/2003/birth_writer.txt
25 108 0.31% 4582 0.84% /takaakira/2002/Nov.html
26 97 0.28% 1194 0.22% /takaakira/2003/May.html
27 95 0.28% 198 0.04% /takaakira/ototoi.html
28 94 0.27% 3492 0.64% /takaakira/2003/Aug.html
29 91 0.27% 401 0.07% /takaakira/mailbbs.php
30 87 0.25% 159 0.03% /takaakira/list/birth_webmaster.html

トップ 10 of 133 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 558 1.63% 92798 16.92% /takaakira/list/birth_otaku.html
2 380 1.11% 38361 7.00% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
3 3232 9.42% 30028 5.48% /takaakira/
4 238 0.69% 22999 4.19% /takaakira/2003/birth_otaku.txt
5 651 1.90% 15269 2.78% /takaakira/savage/vf4e/
6 679 1.98% 14666 2.67% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
7 362 1.06% 11854 2.16% /takaakira/list/birth_manga.html
8 569 1.66% 6372 1.16% /takaakira/2003/birth_1976_list.txt
9 190 0.55% 6194 1.13% /takaakira/list/birth_movie.html
10 168 0.49% 5056 0.92% /takaakira/event/SF2001.html

トップ 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3232 9.42% 2101 34.52% /takaakira/
2 679 1.98% 397 6.52% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
3 558 1.63% 335 5.50% /takaakira/list/birth_otaku.html
4 380 1.11% 259 4.26% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
5 403 1.17% 247 4.06% /takaakira/event/kyo-fes_2003.html
6 651 1.90% 207 3.40% /takaakira/savage/vf4e/
7 362 1.06% 206 3.38% /takaakira/list/birth_manga.html
8 339 0.99% 167 2.74% /takaakira/savage/garden/
9 309 0.90% 141 2.32% /takaakira/list/birth_anime.html
10 160 0.47% 114 1.87% /takaakira/2003/Oct.html

トップ 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3232 9.42% 1961 32.65% /takaakira/
2 679 1.98% 384 6.39% /takaakira/list/birth_voice_actor.html
3 558 1.63% 338 5.63% /takaakira/list/birth_otaku.html
4 651 1.90% 303 5.04% /takaakira/savage/vf4e/
5 403 1.17% 255 4.25% /takaakira/event/kyo-fes_2003.html
6 380 1.11% 245 4.08% /takaakira/list/birth_novel_writer.html
7 362 1.06% 208 3.46% /takaakira/list/birth_manga.html
8 339 0.99% 191 3.18% /takaakira/savage/garden/
9 309 0.90% 139 2.31% /takaakira/list/birth_anime.html
10 160 0.47% 115 1.91% /takaakira/2003/Oct.html

トップ 30 of 1694 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5262 15.34% 3956 14.08% 64012 11.67% 387 5.50% hoge1.bbtec.net
2 3272 9.54% 2923 10.40% 39111 7.13% 391 5.55% hoge1.ppp.dion.ne.jp
3 1189 3.47% 967 3.44% 28128 5.13% 221 3.14% hoge1.ap.plala.or.jp
4 881 2.57% 802 2.85% 18792 3.43% 146 2.07% hoge1.tokyo.ocn.ne.jp
5 836 2.44% 556 1.98% 6152 1.12% 119 1.69% hoge1.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
6 770 2.25% 167 0.59% 3912 0.71% 487 6.92% hoge1.kyoto.ocn.ne.jp
7 639 1.86% 452 1.61% 4976 0.91% 89 1.26% hoge1.ppp.asahi-net.or.jp
8 601 1.75% 541 1.93% 10353 1.89% 4 0.06% hoge1.sac2.fastsearch.net
9 568 1.66% 523 1.86% 10827 1.97% 95 1.35% hoge1.home.ne.jp
10 519 1.51% 517 1.84% 1149 0.21% 182 2.59% hoge1.docomo.ne.jp
11 365 1.06% 334 1.19% 4057 0.74% 80 1.14% hoge1.zaq.ne.jp
12 350 1.02% 244 0.87% 1431 0.26% 49 0.70% hoge1.ppp.infoweb.ne.jp
13 338 0.99% 331 1.18% 7295 1.33% 18 0.26% hoge1.95.98.251
14 318 0.93% 309 1.10% 8716 1.59% 18 0.26% hoge1.openfind.com.tw
15 308 0.90% 285 1.01% 5055 0.92% 70 0.99% hoge1.ppp15.odn.ne.jp
16 298 0.87% 188 0.67% 3427 0.63% 44 0.63% hoge1.ap-us01.usen.ad.jp
17 264 0.77% 138 0.49% 3419 0.62% 60 0.85% hoge1.ppp11.odn.ad.jp
18 263 0.77% 215 0.77% 2506 0.46% 38 0.54% hoge1.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
19 255 0.74% 250 0.89% 804 0.15% 142 2.02% hoge1.kagwnt01.ap.so-net.ne.jp
20 254 0.74% 132 0.47% 2045 0.37% 29 0.41% hoge1.stm.mesh.ad.jp
21 237 0.69% 213 0.76% 5186 0.95% 52 0.74% hoge1.tky.mesh.ad.jp
22 228 0.66% 225 0.80% 2669 0.49% 20 0.28% hoge1.alexa.com
23 228 0.66% 175 0.62% 2930 0.53% 30 0.43% hoge1.kanagawa.ocn.ne.jp
24 224 0.65% 213 0.76% 3274 0.60% 45 0.64% hoge1.eonet.ne.jp
25 221 0.64% 142 0.51% 773 0.14% 37 0.53% hoge1.nagano.ocn.ne.jp
26 219 0.64% 207 0.74% 7345 1.34% 27 0.38% hoge1.43.44.61.ap.yournet.ne.jp
27 210 0.61% 151 0.54% 1811 0.33% 110 1.56% hoge1.googlebot.com
28 205 0.60% 188 0.67% 6454 1.18% 120 1.70% hoge1.inktomisearch.com
29 198 0.58% 189 0.67% 1825 0.33% 23 0.33% hoge1.ttri.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
30 193 0.56% 182 0.65% 4031 0.74% 48 0.68% hoge1.osaka.ocn.ne.jp

トップ 10 of 1694 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5262 15.34% 3956 14.08% 64012 11.67% 387 5.50% hoge1.bbtec.net
2 3272 9.54% 2923 10.40% 39111 7.13% 391 5.55% hoge1.ppp.dion.ne.jp
3 1189 3.47% 967 3.44% 28128 5.13% 221 3.14% hoge1.ap.plala.or.jp
4 881 2.57% 802 2.85% 18792 3.43% 146 2.07% hoge1.tokyo.ocn.ne.jp
5 568 1.66% 523 1.86% 10827 1.97% 95 1.35% hoge1.home.ne.jp
6 601 1.75% 541 1.93% 10353 1.89% 4 0.06% hoge1.sac2.fastsearch.net
7 318 0.93% 309 1.10% 8716 1.59% 18 0.26% hoge1.openfind.com.tw
8 219 0.64% 207 0.74% 7345 1.34% 27 0.38% hoge1.43.44.61.ap.yournet.ne.jp
9 338 0.99% 331 1.18% 7295 1.33% 18 0.26% hoge1.95.98.251
10 47 0.14% 47 0.17% 7125 1.30% 0 0.00% hoge1.em.gala-net.co.jp

トップ 30 of 246 リファラー
# Hits リファラー
1 17887 52.15% Takaakira_say
2 10535 30.72% - (Direct Request)
3 8890 25.92% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/index.html
4 3290 9.59% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/
5 2025 5.90% Yahoo!
6 1931 5.63% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
7 1314 3.83% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/event/kyo-fes_2003.html
8 781 2.28% http://www.fan.gr.jp/~hosoi/hina/sf.html
9 646 1.88% Google_jp
10 639 1.86% http://www.google.co.jp/search
11 545 1.59% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_voice_actor.html
12 431 1.26% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_otaku.html
13 356 1.04% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/savage/vf4e/
14 340 0.99% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
15 316 0.92% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/mailbbs.php
16 295 0.86% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_novel_writer.html
17 288 0.84% Google
18 285 0.83% http://www.google.com/search
19 270 0.79% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_manga.html
20 269 0.78% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_anime.html
21 245 0.71% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/event/resume_of_virtual_impressions_conference.html
22 196 0.57% goo
23 157 0.46% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
24 151 0.44% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_game.html
25 140 0.41% http://search.msn.co.jp/results.aspx
26 133 0.39% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_critic.html
27 133 0.39% http://www.hoehoe-net.com/takaakira/list/birth_movie.html
28 131 0.38% http://www.exa5.jp/sfs_diary/
29 104 0.30% http://www.hoehoe-net.com
30 102 0.30% http://www.fan.gr.jp/~hosoi/hina/index_sf.cgi

トップ 20 of 1509 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 79 3.68% 万代連合
2 31 1.45%
3 23 1.07% 世界の中心で愛を叫んだ獣
4 19 0.89% ニャンダー仮面
5 19 0.89% 声優 生年月日
6 18 0.84% 生年月日表
7 16 0.75% AL
8 15 0.70% takaakira
9 13 0.61% 筝筝綽фù
10 11 0.51% バキ占い
11 11 0.51% 誕生日データベース
12 10 0.47% ハリポタ漫画
13 9 0.42% D@N
14 9 0.42% わに太郎
15 9 0.42% ハンターハンターのゲーム
16 9 0.42% 声優 誕生日
17 9 0.42% 声優生年月日
18 8 0.37% ストローワラ
19 8 0.37% 黄泉がえり
20 8 0.37% 夏樹陽子 生年月日

トップ 15 of 423 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5727 16.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2839 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 2781 8.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 1824 5.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/1
5 1333 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 1134 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 756 2.20% Hotzonu/2.0
8 671 1.96% Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help#robot)
9 632 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 596 1.74% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
11 572 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)
12 548 1.60% DoCoMo/2.0 N2051(c100;TB)
13 522 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 521 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 508 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Usage by Country for November 2003

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 23871 69.60% 19435 69.17% 369533 67.40% Japan
2 6398 18.65% 4936 17.57% 85841 15.66% Network
3 2259 6.59% 2170 7.72% 58768 10.72% Unresolved/Unknown
4 1078 3.14% 955 3.40% 19939 3.64% US Commercial
5 324 0.94% 313 1.11% 8724 1.59% Taiwan
6 185 0.54% 155 0.55% 856 0.16% New Zealand (Aotearoa)
7 86 0.25% 86 0.31% 947 0.17% Canada
8 17 0.05% 17 0.06% 842 0.15% US Educational
9 9 0.03% 9 0.03% 262 0.05% Cocos (Keeling) Islands
10 8 0.02% 8 0.03% 562 0.10% Non-Profit Organization
11 7 0.02% 7 0.02% 179 0.03% Estonia
12 6 0.02% 5 0.02% 149 0.03% United Kingdom
13 5 0.01% 5 0.02% 65 0.01% Czech Republic
14 5 0.01% 5 0.02% 144 0.03% Finland
15 5 0.01% 5 0.02% 16 0.00% France
16 5 0.01% 5 0.02% 138 0.03% Netherlands
17 4 0.01% 4 0.01% 81 0.01% Germany
18 4 0.01% 4 0.01% 65 0.01% Sweden
19 3 0.01% 3 0.01% 66 0.01% US Military
20 3 0.01% 3 0.01% 58 0.01% Italy
21 3 0.01% 3 0.01% 28 0.01% Singapore
22 3 0.01% 2 0.01% 256 0.05% Tuvalu
23 2 0.01% 2 0.01% 418 0.08% Spain
24 2 0.01% 2 0.01% 53 0.01% Greece
25 2 0.01% 2 0.01% 76 0.01% Korea (South)
26 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Austria
27 1 0.00% 1 0.00% 42 0.01% Ireland
28 1 0.00% 1 0.00% 44 0.01% Norway
29 1 0.00% 1 0.00% 152 0.03% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01